BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LOS SITIOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS.
Print screen de la pantalla principal:
Print screen secundario:
Grilla:
Número de sitio | 2 |
PRODUCTO o SERVICIO | Juguetes: "My Toys". |
URL | jugueteriasmytoys.com.ar |
Marca | My Toys. |
País de origen y desarrollo del sitio | Argentina. |
Género del sitio (informativo, institucional, ventas, entretenimiento, educativo, juego, social, otros? ) pueden señalarse más de uno y agregarse otros. | Página de ventas. |
Sitio estático | No. |
Sitio Dinámico | Si. |
Sitio desarrollado en flash | No. |
Tiene versiones en diferentes idiomas? Cuántos y cuáles? | No. Sólo español. |
NAVEGABILIDAD HIPERTEXTUALIDAD | |
A partir de la página de inicio a cuántas páginas interiores se accede? | Cuatro. |
Menú horizontal? | Si. |
Menú vertical’ | No. |
Hay submenúes? Cuantos? Son desplegables? | Si, 7. No son desplegables. |
Se encuentran vínculos a otros sitios desde el propio sitio? | No. |
Se encuentran vínculos a otros sitios desde elementos publicitarios anexados al sitio? | No. |
El sitio vincula con redes sociales? | Si. |
ELEMENTOS MULTIMEDIALES, Diseño del Contenido | |
Logotipo de la empresa | Si. |
Imágenes fijas ( fotos) | Si. |
Imágenes fijas en modo galería o presentación (en el mismo espacio) | Si. |
Imágenes animadas (Flash?) | Si. Una. |
Videos. Cuántos? | No. |
Audios. | No. |
Elementos multimediales de publicidades ajenas al sitio? | No. |
Colores. Cuantos y cuales | Paleta de colores amplia. Predomina el rojo, naranja y amarillo. El fondo en blanco resalta la variedad de colores. |
Tipografías: Cuántas y cuáles | Se utilizan tres tipografía en el sitio. La tipografía es sencilla y legible. Los títulos son en color rojo, acorde a la la pagina. |
Utiliza íconos para botones o alguna otra función? | No. |
Las imágenes se relacionan con el contenido y función del sitio o son decorativas? | Las imágenes se relacionan con el contenido de la página. |
Título de las ventanas son coherentes? (aparece el nombre de la empresa? | Si. |
Texto lingüístico: es claro? | Si. |
El texto se expande a partir de títulos? Presenta resúmenes? | No. |
Títulos. Son adecuados? | Si. |
DISEÑO general, comentar. | La página tiene estilo propio, es muy llamativa y visual acorde a los productos que ofrece. |
La información principal se encuentra sin necesidad de hacer scroll? | La información se encuentra de forma resumida y sencilla. |
RELACIÓN CON EL USUARIO | |
Sujetos que se perciben: Gestor | Pasivo. Activo. |
El usuario puede dejar comentarios o preguntas? | Si. |
Presenta un modo de contacto claro? | Si. Dejando un mail para contactarse. |
Telefónico | Si. |
Si. | |
Chat | No. |
Formulario | Si. |
Exige registrarse para alguna acción en el sitio? | . Sí. Para acceder a beneficios exclusivos. |
Hay buscador en el sitio? Funciona? | No. |
Ofrece carrito de compras? Es claro? | No. |
Elementos ofrecidos en el sitio para el usuario: marcadores, acceso a redes, | . |
ESPACIO TIEMPO | |
Actualización permanente | Si. |
Actualización periódica | Si. |
Elementos sincrónicos (chats, emisión en vivo, otros) | Videos. |
Elementos diacrónicos ( además de los contenidos a la vista, archivo, libro de visitas , comentarios) | No. |
Existe relación con una localización geográfica en particular? | No. |




Comentarios
Publicar un comentario